Prefixos GS1
anteriormente também conhecidos como códigos de país
Esta cadeia de caracteres única é atribuída pela GS1 à organização nacional membro da GS1 para que esta possa atribuir números de base GS1 às empresas. Um prefixo GS1 também pode ser atribuído pela GS1 a uma aplicação específica (ver tabela).
O prefixo GS1 é uma parte obrigatória dos números de identificação GS1, como o GTIN ou o SSCC.
O principal objetivo do prefixo GS1 é a gestão descentralizada dos números de identificação GS1. Estes números podem ser utilizados para identificar a organização nacional membro da GS1 onde o número de base GS1 de uma empresa foi atribuído, mas não, por exemplo, onde um produto - marcado com um GTIN - foi fabricado. Os prefixos GS1 não podem, portanto, ser entendidos como identificadores de origem.
A lista só deve representar uma visão geral. Não reivindica nenhuma exatidão ou totalidade.
Mais informações sobre GTIN-13, EAN-13.
O prefixo GS1 é uma parte obrigatória dos números de identificação GS1, como o GTIN ou o SSCC.
O principal objetivo do prefixo GS1 é a gestão descentralizada dos números de identificação GS1. Estes números podem ser utilizados para identificar a organização nacional membro da GS1 onde o número de base GS1 de uma empresa foi atribuído, mas não, por exemplo, onde um produto - marcado com um GTIN - foi fabricado. Os prefixos GS1 não podem, portanto, ser entendidos como identificadores de origem.
| Prefixo GS1 | Significado |
|---|---|
| 001 - 019 | EUA |
| 020 - 029 | Número de circulação restrita |
| 030 - 039 | EUA |
| 040 - 049 | Número de circulação restrita |
| 050 - 059 | Reservado para utilização futura |
| 060 - 139 | EUA |
| 200 - 299 | Número de circulação restrita |
| 300 - 379 | França |
| 380 | Bulgária |
| 383 | Eslovénia |
| 385 | Croácia |
| 387 | Bósnia-Herzegóvina |
| 389 | Montenegro |
| 400 - 440 | Alemanha |
| 450 - 459 | Japão |
| 460 - 469 | Rússia |
| 470 | Quirguizistão |
| 471 | Taiwan |
| 474 | Estónia |
| 475 | Letónia |
| 476 | Aserbeidjan |
| 477 | Lituânia |
| 478 | Uzbequistão |
| 479 | Sri Lanka |
| 480 | Filipinas |
| 481 | Bielorrússia |
| 482 | Ucrânia |
| 483 | Turquemenistão |
| 484 | Moldawien |
| 485 | Arménia |
| 486 | Georgiano |
| 487 | Cazaques |
| 488 | Tajiquistão |
| 489 | Hong Kong |
| 490 - 499 | Japão |
| 500 - 509 | Grã-Bretanha |
| 520 | Grécia |
| 528 | Líbano |
| 529 | Chipre |
| 531 | Macedónios |
| 535 | Maltas |
| 539 | Irlanda |
| 540 - 549 | Bélgica e Luxemburgo |
| 560 | Portugal |
| 569 | Islândia |
| 570 - 579 | Dinamarca |
| 590 | Polónia |
| 594 | Roménia |
| 599 | Hungria |
| 600 - 601 | África do Sul |
| 602 | Benim |
| 603 | Gana |
| 604 | Senegal |
| 608 | Bahrein |
| 609 | Maurícia |
| 611 | Marrocos |
| 613 | Argélia |
| 615 | Nigéria |
| 616 | Quénia |
| 618 | Costa do Marfim |
| 619 | Tunísia |
| 620 | Tanzânia |
| 621 | Síria |
| 622 | Egipto |
| 623 | Brunei |
| 624 | Lybien |
| 625 | Jordânia |
| 626 | Irão |
| 627 | Kuwait |
| 628 | Arábia Saudita |
| 629 | Emirados Árabes Unidos |
| 640 - 649 | Finlândia |
| 690 - 695 | China |
| 700 - 709 | Noruega |
| 729 | Israel |
| 730 - 739 | Suécia |
| 740 | Guatemala |
| 741 | El Salvador |
| 742 | Honduras |
| 743 | Nicarágua |
| 744 | Costa Rica |
| 745 | Panamá |
| 746 | República Dominicana |
| 750 | México |
| 754 - 755 | Canadá |
| 759 | Venezuela |
| 760 - 769 | Suíça e Liechtenstein |
| 770 | Colômbia |
| 773 | Uruguai |
| 775 | Peru |
| 777 | Bolívia |
| 779 | Argentina |
| 780 | Chile |
| 784 | Paraguai |
| 786 | Equador |
| 789 - 790 | Brasil |
| 800 - 839 | Itália |
| 840 - 849 | Espanha |
| 850 | Cuba |
| 858 | Eslováquia |
| 859 | República Checa |
| 860 | Sérvia (antiga Jugoslávia) |
| 865 | Mongólia |
| 867 | Coreia do Norte |
| 868 - 869 | Turquia |
| 870 - 879 | Países Baixos |
| 880 | Coreia do Sul |
| 885 | Tailândia |
| 888 | Singapura |
| 890 | Índia |
| 893 | Vietname |
| 896 | Paquistão |
| 899 | Indonésia |
| 900 - 919 | Áustria |
| 930 - 939 | Austrália |
| 940 - 949 | Nova Zelândia |
| 950 | Sede da EAN (para os países que não têm representação própria). |
| 951 | Utilizado para formar números individuais de gestores gerais no esquema de identificadores gerais (GID) da EPC, tal como definido na norma de dados de etiquetas da EPC. |
| 955 | Malásia |
| 958 | Macau |
| 977 | ISSN (International Standard Serial Number for journals/periodicals). |
| 978 - 979 | International Standard Book Number (ISBN), parte do 979 atribuído ao International Standard Music Number ou ISMN. |
| 980 | Identificação GS1 para recibos de devolução. |
| 981 - 984 | Identificação de vales GS1 para uma gama de moedas comum. |
| 985 - 989 | Reservado para futura identificação de vouchers GS1. |
| 990 - 999 | Identificação do voucher GS1. |
A lista só deve representar uma visão geral. Não reivindica nenhuma exatidão ou totalidade.
Mais informações sobre GTIN-13, EAN-13.