Prefissi GS1
precedentemente noti anche come codici paese
Questa stringa di caratteri univoca viene assegnata dalla GS1 all'organizzazione nazionale che ne fa parte, in modo che possa assegnare i numeri di base GS1 alle aziende. Un prefisso GS1 può anche essere assegnato dalla GS1 a un'applicazione specifica (vedi tabella).
Il prefisso GS1 è una parte obbligatoria dei numeri di identificazione GS1, come il GTIN o l'SSCC.
Lo scopo principale del prefisso GS1 è la gestione decentralizzata dei numeri di identificazione GS1. Questi numeri possono essere utilizzati per identificare l'organizzazione nazionale GS1 a cui è stato assegnato il numero base GS1 di un'azienda, ma non, ad esempio, dove è stato fabbricato un prodotto contrassegnato da un GTIN. I prefissi GS1 non possono quindi essere intesi come identificatori di origine.
L'elenco deve rappresentare solo una panoramica. Non pretende alcuna correttezza o totalità.
Ulteriori informazioni su GTIN-13, EAN-13.
Il prefisso GS1 è una parte obbligatoria dei numeri di identificazione GS1, come il GTIN o l'SSCC.
Lo scopo principale del prefisso GS1 è la gestione decentralizzata dei numeri di identificazione GS1. Questi numeri possono essere utilizzati per identificare l'organizzazione nazionale GS1 a cui è stato assegnato il numero base GS1 di un'azienda, ma non, ad esempio, dove è stato fabbricato un prodotto contrassegnato da un GTIN. I prefissi GS1 non possono quindi essere intesi come identificatori di origine.
| Prefisso GS1 | Significato |
|---|---|
| 001 - 019 | STATI UNITI D'AMERICA |
| 020 - 029 | Numero di circolazione limitato |
| 030 - 039 | STATI UNITI D'AMERICA |
| 040 - 049 | Numero di circolazione limitato |
| 050 - 059 | Riservato per uso futuro |
| 060 - 139 | STATI UNITI D'AMERICA |
| 200 - 299 | Numero di circolazione limitato |
| 300 - 379 | Francia |
| 380 | Bulgaria |
| 383 | Slovenia |
| 385 | Croazia |
| 387 | Bosnia-Erzegovina |
| 389 | Montenegro |
| 400 - 440 | Germania |
| 450 - 459 | Giappone |
| 460 - 469 | Russia |
| 470 | Kirghizistan |
| 471 | Taiwan |
| 474 | Estonia |
| 475 | Lettonia |
| 476 | Aserbeidjan |
| 477 | Lituania |
| 478 | Uzbekistan |
| 479 | Sri Lanka |
| 480 | Filippine |
| 481 | Bielorussia |
| 482 | Ucraina |
| 483 | Turkmenistan |
| 484 | Moldawien |
| 485 | Armenien |
| 486 | Georgien |
| 487 | Kazakistan |
| 488 | Tagikistan |
| 489 | Hong Kong |
| 490 - 499 | Giappone |
| 500 - 509 | Gran Bretagna |
| 520 | Grecia |
| 528 | Libanesi |
| 529 | Cipro |
| 531 | Macedoni |
| 535 | Maltas |
| 539 | Irlanda |
| 540 - 549 | Belgio e Lussemburgo |
| 560 | Portogallo |
| 569 | Islanda |
| 570 - 579 | Danimarca |
| 590 | Polonia |
| 594 | Romania |
| 599 | Ungheria |
| 600 - 601 | Sudafrica |
| 602 | Benin |
| 603 | Ghana |
| 604 | Senegal |
| 608 | Bahrein |
| 609 | Mauritius |
| 611 | Marocco |
| 613 | Algeria |
| 615 | Nigeria |
| 616 | Kenya |
| 618 | Costa d'Avorio |
| 619 | Tunisia |
| 620 | Tanzania |
| 621 | Siria |
| 622 | Egitto |
| 623 | Brunei |
| 624 | Lybien |
| 625 | Giordania |
| 626 | Iran |
| 627 | Kuwait |
| 628 | Arabia Saudita |
| 629 | Emirati Arabi Uniti |
| 640 - 649 | Finlandia |
| 690 - 695 | Cina |
| 700 - 709 | Norvegia |
| 729 | Israele |
| 730 - 739 | Svezia |
| 740 | Guatemala |
| 741 | El Salvador |
| 742 | Honduras |
| 743 | Nicaragua |
| 744 | Costa Rica |
| 745 | Panama |
| 746 | Repubblica Dominicana |
| 750 | Messico |
| 754 - 755 | Canada |
| 759 | Venezuelas |
| 760 - 769 | Svizzera e Liechtenstein |
| 770 | Colombia |
| 773 | Uruguay |
| 775 | Perù |
| 777 | Bolivia |
| 779 | Argentina |
| 780 | Cile |
| 784 | Paraguay |
| 786 | Ecuador |
| 789 - 790 | Brasile |
| 800 - 839 | Italia |
| 840 - 849 | Spagna |
| 850 | Cuba |
| 858 | Slovacchia |
| 859 | Repubblica Ceca |
| 860 | Serbia (ex Jugoslavia) |
| 865 | Mongolia |
| 867 | Corea del Nord |
| 868 - 869 | Turchia |
| 870 - 879 | Paesi Bassi |
| 880 | Corea del Sud |
| 885 | Thailandia |
| 888 | Singapore |
| 890 | India |
| 893 | Vietnam |
| 896 | Pakistan |
| 899 | Indonesia |
| 900 - 919 | Austria |
| 930 - 939 | Australia |
| 940 - 949 | Nuova Zelanda |
| 950 | Sede centrale EAN (per i Paesi che non hanno una propria rappresentanza). |
| 951 | Utilizzato per formare i singoli General Manager Number nello schema EPC General Identifier (GID), come definito nell'EPC Tag Data Standard. |
| 955 | Malesia |
| 958 | Macao |
| 977 | ISSN (International Standard Serial Number for journals/periodicals). |
| 978 - 979 | International Standard Book Number (ISBN), parte del 979 assegnato all'International Standard Music Number o ISMN. |
| 980 | Identificazione GS1 per le ricevute di ritorno. |
| 981 - 984 | Identificazione del buono GS1 per una gamma di valute comune. |
| 985 - 989 | Riservato alla futura identificazione dei voucher GS1. |
| 990 - 999 | Identificazione del voucher GS1. |
L'elenco deve rappresentare solo una panoramica. Non pretende alcuna correttezza o totalità.
Ulteriori informazioni su GTIN-13, EAN-13.