Prefiks GS1
sebelumnya juga dikenal sebagai kode negara
String karakter unik ini diberikan oleh GS1 kepada organisasi anggota GS1 nasional agar dapat memberikan nomor dasar GS1 kepada perusahaan-perusahaan. Prefiks GS1 juga dapat diberikan oleh GS1 untuk aplikasi tertentu (lihat tabel).
Prefiks GS1 merupakan bagian yang wajib dari nomor identifikasi GS1, seperti GTIN atau SSCC.
Tujuan utama dari prefiks GS1 adalah pengelolaan terdesentralisasi nomor identifikasi GS1. Angka-angka ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi organisasi anggota GS1 nasional tempat nomor dasar GS1 suatu perusahaan ditetapkan, tetapi tidak, misalnya, tempat suatu produk yang diberi label GTIN diproduksi. Prefiks GS1 oleh karena itu tidak dapat dipahami sebagai penanda asal.
Daftar ini hanya dimaksudkan sebagai gambaran umum. Daftar ini tidak mengklaim keakuratan atau kelengkapan.
Informasi lebih lanjut tentang GTIN-13, EAN-13.
Prefiks GS1 merupakan bagian yang wajib dari nomor identifikasi GS1, seperti GTIN atau SSCC.
Tujuan utama dari prefiks GS1 adalah pengelolaan terdesentralisasi nomor identifikasi GS1. Angka-angka ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi organisasi anggota GS1 nasional tempat nomor dasar GS1 suatu perusahaan ditetapkan, tetapi tidak, misalnya, tempat suatu produk yang diberi label GTIN diproduksi. Prefiks GS1 oleh karena itu tidak dapat dipahami sebagai penanda asal.
GS1-Prefiks | Arti |
---|---|
001 - 019 | Amerika Serikat |
020 - 029 | Nomor Sirkulasi Terbatas |
030 - 039 | Amerika Serikat |
040 - 049 | Nomor Sirkulasi Terbatas |
050 - 059 | Disediakan untuk penggunaan di masa depan |
060 - 139 | Amerika Serikat |
200 - 299 | Nomor Sirkulasi Terbatas |
300 - 379 | Prancis |
380 | Bulgaria |
383 | Slovenia |
385 | Kroasia |
387 | Bosnia dan Herzegovina |
389 | Montenegro |
400 - 440 | Jerman |
450 - 459 | Jepang |
460 - 469 | Rusia |
470 | Kirgistan |
471 | Taiwan |
474 | Estonia |
475 | Latvia |
476 | Azerbaijan |
477 | Lithuania |
478 | Uzbekistan |
479 | Sri Lanka |
480 | Filipina |
481 | Belarus |
482 | Ukraina |
483 | Turkmenistan |
484 | Moldavia |
485 | Armenia |
486 | Georgia |
487 | Kazakhstan |
488 | Tajikistan |
489 | Hong Kong |
490 - 499 | Jepang |
500 - 509 | Britania Raya |
520 | Yunani |
528 | Lebanon |
529 | Siprus |
531 | Orang Makedonia |
535 | Malta |
539 | Irlandia |
540 - 549 | Belgia dan Luksemburg |
560 | Portugal |
569 | Islandia |
570 - 579 | Denmark |
590 | Polandia |
594 | Rumania |
599 | Hongaria |
600 - 601 | Afrika Selatan |
602 | Benin |
603 | Ghana |
604 | Senegal |
608 | Bahrain |
609 | Mauritius |
611 | Maroko |
613 | Aljazair |
615 | Nigeria |
616 | Kenya |
618 | Pantai Gading |
619 | Tunisia |
620 | Tanzania |
621 | Suriah |
622 | Mesir |
623 | Brunei |
624 | Libya |
625 | Yordania |
626 | Iran |
627 | Kuwait |
628 | Arab Saudi |
629 | Uni Emirat Arab |
640 - 649 | Finlandia |
690 - 695 | Tiongkok |
700 - 709 | Norwegia |
729 | Israel |
730 - 739 | Swedia |
740 | Guatemala |
741 | El Salvador |
742 | Honduras |
743 | Nicaragua |
744 | Kosta Rika |
745 | Panama |
746 | Republik Dominika |
750 | Meksiko |
754 - 755 | Kanada |
759 | Venezuela |
760 - 769 | Swiss dan Liechtenstein |
770 | Kolombia |
773 | Uruguay |
775 | Peru |
777 | Bolivia |
779 | Argentina |
780 | Chile |
784 | Paraguay |
786 | Ekuador |
789 - 790 | Brasil |
800 - 839 | Italia |
840 - 849 | Spanyol |
850 | Kuba |
858 | Slovakia |
859 | Republik Ceko |
860 | Serbia (dahulu Yugoslavia) |
865 | Mongolia |
867 | Korea Utara |
868 - 869 | Turki |
870 - 879 | Belanda |
880 | Korea Selatan |
885 | Thailand |
888 | Singapura |
890 | India |
893 | Vietnam |
896 | Pakistan |
899 | Indonesia |
900 - 919 | Austria |
930 - 939 | Australia |
940 - 949 | Selandia Baru |
950 | Kantor Pusat EAN (untuk negara-negara yang tidak memiliki perwakilan sendiri). |
951 | Digunakan untuk membentuk nomor Manajer Umum individu dalam skema Identifikasi Umum EPC (GID) sebagaimana didefinisikan dalam Standar Data Tag EPC. |
955 | Malaysia |
958 | Makau |
977 | ISSN (Nomor Standar Serial Internasional untuk jurnal/majalah). |
978 - 979 | Nomor Buku Standar Internasional (ISBN), bagian dari 979 yang dialokasikan untuk Nomor Musik Standar Internasional atau ISMN. |
980 | Identifikasi GS1 untuk bukti pengembalian. |
981 - 984 | Identifikasi voucher GS1 untuk rentang mata uang umum. |
985 - 989 | Disediakan untuk identifikasi voucher GS1 di masa mendatang. |
990 - 999 | Identifikasi voucher GS1. |
Daftar ini hanya dimaksudkan sebagai gambaran umum. Daftar ini tidak mengklaim keakuratan atau kelengkapan.
Informasi lebih lanjut tentang GTIN-13, EAN-13.