Daftar Identifier Aplikasi
Daftar Identifikasi Aplikasi ini akan memberikan gambaran tentang identifikasi aplikasi yang tersedia dan cara menggunakannya dalam kode batang.
Identifikasi Aplikasi dapat diterapkan dengan simbol barcode berikut:
Jika pengenal aplikasi memiliki panjang data tetap seperti (01) Global Trade Item Number, Anda dapat menggunakan pengenal aplikasi dalam kurung bulat diikuti oleh data: (01)01234567890128. Jika AI lain digunakan selanjutnya, Anda dapat langsung menghubungkannya seperti yang ditunjukkan.
Hanya jika identifikasi aplikasi memiliki panjang data variabel seperti (30) Jumlah item, data identifikasi aplikasi harus ditutup dengan <FNC1> atau <GS> untuk menandakan akhir dari identifikasi aplikasi tersebut. Untuk pengenal aplikasi terakhir dalam kode batang, penutup dapat dihilangkan.
d = Huruf 'd' pada kolom AI adalah tempat penanda. Di sini Anda menandai posisi titik desimal yang dimaksud.
Berikut adalah contoh untuk AI 310d. Berat bersih produk dalam kilogram.
(3100)123456 = 123456 kg.
(3101)123456 = 12345.6 kg.
(3102)123456 = 1234.56 kg.
(3103)123456 = 123.456 kg.
(3104)123456 = 12.3456 kg.
(3105)123456 = 1.23456 kg.
(3106)123456 = 0.123456 kg.
Tanggal diberikan sebagai YYMMDD. Berikut adalah contoh untuk AI 15. Tanggal Kedaluwarsa.
(15)201231 = YY = 20, MM = 12, DD = 31.
Daftar lengkap semua Identifier Aplikasi beserta dokumentasinya dipublikasikan di gs1.org
Identifikasi Aplikasi dapat diterapkan dengan simbol barcode berikut:
- GS1 QR Code
- GS1-128 (EAN-128, UCC-128)
- GS1-DataMatrix


- GS1-128 digunakan <FNC1>
- GS1-DataMatrix digunakan <FNC1> atau <GS>
- GS1 QR Code digunakan <GS>
Identifikasi aplikasi | Deskripsi | Panjang data | <FNC1> atau <GS> diperlukan |
00 | Serial Shipping Container Code, SSCC | 18 | ✗ |
01 | Global Trade Item Number, GTIN | 14 | ✗ |
02 | GTIN barang-barang Perdagangan yang Dikendalikan | 14 | ✗ |
10 | Nomor Batch/Lot | 1 - 20 | ✓ |
11 | Tanggal Produksi | 6 | ✗ |
12 | Tanggal Jatuh Tempo | 6 | ✗ |
13 | Tanggal Pengemasan | 6 | ✗ |
15 | Tanggal Kedaluwarsa | 6 | ✗ |
17 | Tanggal Kadaluwarsa | 6 | ✗ |
20 | Varian Produk | 2 | ✗ |
21 | Nomor Seri | 1 - 20 | ✓ |
22 | Kolom Data Sekunder | 1 - 29 | ✓ |
23n | Nomor lot n | 1 - 19 | ✓ |
240 | Identifikasi Produk Tambahan | 1 - 30 | ✓ |
241 | Nomor Bagian Pelanggan | 1 - 30 | ✓ |
242 | Nomor Varian Pesanan Khusus | 1 - 6 | ✓ |
250 | Nomor Seri Sekunder | 1 - 30 | ✓ |
251 | Referensi ke Entitas Sumber | 1 - 30 | ✓ |
253 | Identifikasi Tipe Dokumen Global | 13–17 | ✓ |
254 | Komponen Perpanjangan GLN | 1 - 20 | ✓ |
255 | Global Coupon Number, GCN | 13–25 | ✓ |
30 | Jumlah barang | 1 - 8 | ✓ |
310d | Berat Bersih Produk dalam kilogram | 6 | ✗ |
311d | Panjang Produk/Dimensi Pertama dalam meter | 6 | ✗ |
312d | Lebar Produk/Diameter/Dimensi Kedua dalam meter | 6 | ✗ |
313d | Kedalaman/Ketebalan/Tinggi/Dimensi Ketiga Produk dalam meter | 6 | ✗ |
314d | Area Produk dalam meter persegi | 6 | ✗ |
315d | Volume Bersih Produk dalam liter | 6 | ✗ |
316d | Volume Bersih Produk dalam meter kubik | 6 | ✗ |
320d | Berat Bersih Produk dalam pound | 6 | ✗ |
321d | Panjang Produk/Dimensi Pertama dalam inci | 6 | ✗ |
322d | Panjang Produk/Dimensi Pertama dalam kaki | 6 | ✗ |
323d | Panjang Produk/Dimensi Pertama dalam yard | 6 | ✗ |
324d | Lebar Produk/Diameter/Dimensi Kedua dalam inci | 6 | ✗ |
325d | Lebar Produk/Diameter/Dimensi Kedua dalam kaki | 6 | ✗ |
326d | Lebar Produk/Diameter/Dimensi Kedua dalam yard | 6 | ✗ |
327d | Kedalaman/Ketebalan/Tinggi/Dimensi Ketiga Produk dalam inci | 6 | ✗ |
328d | Kedalaman/Ketebalan/Tinggi/Dimensi Ketiga Produk dalam kaki | 6 | ✗ |
329d | Kedalaman/Ketebalan/Dimensi Ketiga Produk dalam yard | 6 | ✗ |
330d | Berat Kotor Kontainer dalam kilogram | 6 | ✗ |
331d | Panjang Kontainer/Dimensi Pertama dalam meter | 6 | ✗ |
332d | Lebar Kontainer/Diameter/Dimensi Kedua dalam meter | 6 | ✗ |
333d | Kedalaman/Ketebalan/Dimensi Ketiga Kontainer dalam meter | 6 | ✗ |
334d | Area Kontainer dalam meter persegi | 6 | ✗ |
335d | Volume Kotor Kontainer dalam liter | 6 | ✗ |
336d | Volume Kotor Kontainer dalam meter kubik | 6 | ✗ |
340d | Berat Kotor Kontainer dalam pound | 6 | ✗ |
341d | Panjang Kontainer/Dimensi Pertama dalam inci | 6 | ✗ |
342d | Panjang Kontainer/Dimensi Pertama dalam kaki | 6 | ✗ |
343d | Panjang Kontainer/Dimensi Pertama dalam yard | 6 | ✗ |
344d | Lebar Kontainer/Diameter/Dimensi Kedua dalam inci | 6 | ✗ |
345d | Lebar Kontainer/Diameter/Dimensi Kedua dalam kaki | 6 | ✗ |
346d | Lebar Kontainer/Diameter/Dimensi Kedua dalam yard | 6 | ✗ |
347d | Kedalaman/Ketebalan/Tinggi/Dimensi Ketiga Kontainer dalam inci | 6 | ✗ |
348d | Kedalaman/Ketebalan/Tinggi/Dimensi Ketiga Kontainer dalam kaki | 6 | ✗ |
349d | Kedalaman/Ketebalan/Tinggi/Dimensi Ketiga Kontainer dalam yard | 6 | ✗ |
350d | Area Produk dalam inci persegi | 6 | ✗ |
351d | Area Produk dalam kaki persegi | 6 | ✗ |
352d | Area Produk dalam yard persegi | 6 | ✗ |
353d | Area Kontainer dalam inci persegi | 6 | ✗ |
354d | Area Kontainer dalam kaki persegi | 6 | ✗ |
355d | Area Kontainer dalam yard persegi | 6 | ✗ |
356d | Berat bersih dalam ons troy | 6 | ✗ |
357d | Berat Bersih/Volume dalam ons | 6 | ✗ |
360d | Volume Produk dalam kuart | 6 | ✗ |
361d | Volume Produk dalam galon | 6 | ✗ |
362d | Volume Kotor Kontainer dalam kuart | 6 | ✗ |
363d | Volume Kotor Kontainer dalam galon AS | 6 | ✗ |
364d | Volume Produk dalam inci kubik | 6 | ✗ |
365d | Volume Produk dalam kaki kubik | 6 | ✗ |
366d | Volume Produk dalam meter kubik | 6 | ✗ |
367d | Volume Kotor Kontainer dalam inci kubik | 6 | ✗ |
368d | Volume Kotor Kontainer dalam kaki kubik | 6 | ✗ |
369d | Volume Kotor Kontainer dalam meter kubik | 6 | ✗ |
37 | Jumlah Unit yang Terdapat | 1 - 8 | ✓ |
390d | Jumlah yang harus dibayar dalam mata uang lokal | 1 - 15 | ✓ |
391d | Jumlah yang harus dibayar dengan kode mata uang ISO | 3–18 | ✓ |
392d | Jumlah yang harus dibayar per item tunggal dalam mata uang lokal | 1 - 15 | ✓ |
393d | Jumlah yang harus dibayar per item tunggal dengan kode mata uang ISO | 3–18 | ✓ |
400 | Nomor Pesanan Pembelian Pelanggan | 1 - 30 | ✓ |
401 | Nomor Konsinyasi | 1 - 30 | ✓ |
402 | Nomor Surat Muatan | 17 | ✗ |
403 | Kode rute | 1 - 30 | ✓ |
410 | Kode Lokasi Pengiriman/Penyerahan, Global Location Number | 13 | ✗ |
411 | Kode Lokasi Faktur/Tagihan, Global Location Number | 13 | ✗ |
412 | Pembelian dari Kode Lokasi, Global Location Number | 13 | ✗ |
413 | Kirim ke, Antar ke, atau Teruskan ke Kode Lokasi, Global Location Number | 13 | ✗ |
414 | Identifikasi lokasi fisik, Global Location Number | 13 | ✗ |
420 | Kirim ke/Antar ke Kode Pos, Otoritas Pos Tunggal | 1 - 20 | ✓ |
421 | Kirim ke/Antar ke Kode Pos dengan kode negara ISO | 3–15 | ✓ |
422 | Negara Asal Kode negara ISO | 3 | ✗ |
423 | Negara atau negara-negara tempat pengolahan awal | 3–15 | ✓ |
424 | Negara pengolahan | 3 | ✗ |
425 | Negara tempat perakitan | 3 | ✗ |
426 | Negara dengan rantai proses lengkap | 3 | ✗ |
7001 | NATO Stock Number, NSN | 13 | ✗ |
7002 | UN/ECE Klasifikasi bangkai daging dan potongan daging | 1 - 30 | ✓ |
7003 | Tanggal dan waktu kedaluwarsa | 10 | ✗ |
7004 | Kekuatan Aktif | 1 - 4 | ✓ |
703n | Persetujuan prosesor, dengan kode negara ISO n menunjukkan nomor urut dari beberapa prosesor |
3–30 | ✓ |
8001 | Produk Gulungan: Lebar/Panjang/Diameter Inti/Arah/Sambungan | 14 | ✗ |
8002 | Identifikasi ponsel | 1 - 20 | ✓ |
8003 | Identifikasi Aset yang Dapat Dikembalikan Secara Global | 14–30 | ✓ |
8004 | Identifikasi Aset Pribadi Global | 1 - 30 | ✓ |
8005 | Harga per Satuan Ukuran | 6 | ✗ |
8006 | Identifikasi komponen-komponen suatu barang | 18 | ✗ |
8007 | International Bank Account Number, IBAN | 1 - 30 | ✓ |
8008 | Tanggal dan waktu produksi | 8–12 | ✓ |
8018 | Nomor Hubungan Layanan Global | 18 | ✗ |
8020 | Nomor referensi slip pembayaran | 1 - 25 | ✓ |
8100 | Kode Kupon Perpanjangan: Sistem Nomor dan Penawaran | 6 | ✗ |
8101 | Kode Kupon Perpanjangan: Sistem Nomor, Penawaran, Akhir Penawaran | 10 | ✗ |
8102 | Kode Kupon Perpanjangan: Sistem Nomor yang diawali dengan 0 | 2 | ✗ |
8110 | Kode kupon ID | 1 - 30 | ✓ |
8200 | URL Kemasan yang Diperpanjang | 1 - 70 | ✓ |
90 | Disepakati Bersama Antara Mitra Perdagangan | 1 - 30 | ✓ |
91–99 | Kode Internal Perusahaan | 1 - 30 | ✓ |

Berikut adalah contoh untuk AI 310d. Berat bersih produk dalam kilogram.
(3100)123456 = 123456 kg.
(3101)123456 = 12345.6 kg.
(3102)123456 = 1234.56 kg.
(3103)123456 = 123.456 kg.
(3104)123456 = 12.3456 kg.
(3105)123456 = 1.23456 kg.
(3106)123456 = 0.123456 kg.
Tanggal diberikan sebagai YYMMDD. Berikut adalah contoh untuk AI 15. Tanggal Kedaluwarsa.
(15)201231 = YY = 20, MM = 12, DD = 31.
Daftar lengkap semua Identifier Aplikasi beserta dokumentasinya dipublikasikan di gs1.org