GS1 Önekleri
eskiden ülke kodları olarak da bilinirdi
Bu benzersiz karakter dizisi, GS1 tarafından ulusal GS1 üye kuruluşuna atanır, böylece GS1 taban numaralarını şirketlere atayabilir. Bir GS1 öneki GS1 tarafından belirli bir uygulamaya da atanabilir (tabloya bakınız).
GS1 öneki, GTIN veya SSCC gibi GS1 kimlik numaralarının zorunlu bir parçasıdır.
GS1 ön ekinin temel amacı, GS1 kimlik numaralarının merkezi olmayan yönetimidir. Bu numaralar, bir şirketin GS1 temel numarasının atandığı ulusal GS1 üye kuruluşunu tanımlamak için kullanılabilir, ancak örneğin bir GTIN ile işaretlenmiş bir ürünün üretildiği yeri tanımlamak için kullanılamaz. Bu nedenle GS1 önekleri orijin tanımlayıcıları olarak anlaşılamaz.
Liste sadece genel bir bakışı temsil etmelidir. Herhangi bir doğruluk veya bütünlük iddiası taşımamaktadır.
Daha fazla bilgi için GTIN-13, EAN-13.
GS1 öneki, GTIN veya SSCC gibi GS1 kimlik numaralarının zorunlu bir parçasıdır.
GS1 ön ekinin temel amacı, GS1 kimlik numaralarının merkezi olmayan yönetimidir. Bu numaralar, bir şirketin GS1 temel numarasının atandığı ulusal GS1 üye kuruluşunu tanımlamak için kullanılabilir, ancak örneğin bir GTIN ile işaretlenmiş bir ürünün üretildiği yeri tanımlamak için kullanılamaz. Bu nedenle GS1 önekleri orijin tanımlayıcıları olarak anlaşılamaz.
GS1-Prefix | Anlamı |
---|---|
001 - 019 | ABD |
020 - 029 | Kısıtlı Dolaşım Sayısı |
030 - 039 | ABD |
040 - 049 | Kısıtlı Dolaşım Sayısı |
050 - 059 | Gelecekte kullanım için ayrılmıştır |
060 - 139 | ABD |
200 - 299 | Kısıtlı Dolaşım Sayısı |
300 - 379 | Fransa |
380 | Bulgaristan |
383 | Slovenya |
385 | Hırvatistan |
387 | Bosna-Hersek |
389 | Karadağ |
400 - 440 | Almanya |
450 - 459 | Japonya |
460 - 469 | Rusya |
470 | Kırgızistan |
471 | Tayvan |
474 | Estonya |
475 | Letonya |
476 | Aserbeidjan |
477 | Litvanya |
478 | Özbekistan |
479 | Sri Lanka |
480 | Filipinler |
481 | Belorussia |
482 | Ukrayna |
483 | Türkmenistan |
484 | Moldawien |
485 | Armenien |
486 | Georgien |
487 | Kazakistanlılar |
488 | Tacikistan |
489 | Hong Kong |
490 - 499 | Japonya |
500 - 509 | Büyük Britanya |
520 | Yunanistan |
528 | Lübnan |
529 | Kıbrıs |
531 | Makedonlar |
535 | Maltas |
539 | İrlanda |
540 - 549 | Belçika ve Lüksemburg |
560 | Portekiz |
569 | İzlanda |
570 - 579 | Danimarka |
590 | Polonya |
594 | Romanya |
599 | Macaristan |
600 - 601 | Güney Afrika |
602 | Benin |
603 | Gana |
604 | Senegal |
608 | Bahrein |
609 | Mauritius |
611 | Fas |
613 | Cezayir |
615 | Nijerya |
616 | Kenya |
618 | Fildişi Sahili |
619 | Tunus |
620 | Tanzanya |
621 | Suriye |
622 | Mısır |
623 | Brunei |
624 | Lybien |
625 | Ürdün |
626 | İran |
627 | Kuveyt |
628 | Suudi Arabistan |
629 | Birleşik Arap Emirlikleri |
640 - 649 | Finlandiya |
690 - 695 | Çin |
700 - 709 | Norveç |
729 | İsrail |
730 - 739 | İsveç |
740 | Guatemala |
741 | El Salvador |
742 | Honduras |
743 | Nikaragua |
744 | Kosta Rika |
745 | Panama |
746 | Dominik Cumhuriyeti |
750 | Meksika |
754 - 755 | Kanada |
759 | Venezuelas |
760 - 769 | İsviçre ve Lihtenştayn |
770 | Kolombiya |
773 | Uruguay |
775 | Peru |
777 | Bolivya |
779 | Arjantin |
780 | Şili |
784 | Paraguay |
786 | Ekvador |
789 - 790 | Brezilya |
800 - 839 | İtalya |
840 - 849 | İspanya |
850 | Küba |
858 | Slovakya |
859 | Çek Cumhuriyeti |
860 | Sırbistan (eski adıyla Yugoslavya) |
865 | Moğolistan |
867 | Kuzey Kore |
868 - 869 | Türkiye |
870 - 879 | Hollanda |
880 | Güney Kore |
885 | Tayland |
888 | Singapur |
890 | Hindistan |
893 | Vietnam |
896 | Pakistan |
899 | Endonezya |
900 - 919 | Avusturya |
930 - 939 | Avustralya |
940 - 949 | Yeni Zelanda |
950 | EAN Genel Merkezi (kendi temsilciliği olmayan ülkeler için). |
951 | EPC Etiket Veri Standardında tanımlandığı gibi EPC Genel Tanımlayıcı (GID) şemasında bireysel Genel Müdür Numaralarını oluşturmak için kullanılır. |
955 | Malezya |
958 | Macao |
977 | ISSN (Dergiler/süreli yayınlar için Uluslararası Standart Seri Numarası). |
978 - 979 | Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN), Uluslararası Standart Müzik Numarası veya ISMN'ye atanan 979'un bir parçası. |
980 | İade makbuzları için GS1 tanımlaması. |
981 - 984 | Ortak bir para birimi aralığı için GS1 makbuz tanımlaması. |
985 - 989 | Gelecekteki GS1 kupon tanımlaması için ayrılmıştır. |
990 - 999 | GS1 kupon tanımlama. |
Liste sadece genel bir bakışı temsil etmelidir. Herhangi bir doğruluk veya bütünlük iddiası taşımamaktadır.
Daha fazla bilgi için GTIN-13, EAN-13.