GS1-prefix
tidigare även känt som landskoder
Denna unika teckensträng tilldelas av GS1 till den nationella GS1-medlemsorganisationen så att den kan tilldela GS1-basnummer till företag. Ett GS1-prefix kan också tilldelas av GS1 till en specifik applikation (se tabell).
Prefixet GS1 är en obligatorisk del av GS1-identifieringsnummer, såsom GTIN eller SSCC.
Huvudsyftet med GS1-prefixet är decentraliserad hantering av GS1-identifieringsnummer. Dessa nummer kan användas för att identifiera den nationella GS1-medlemsorganisationen där ett företags GS1-basnummer tilldelades, men inte till exempel var en produkt – märkt med ett GTIN – tillverkades. GS1-prefixen kan därför inte uppfattas som ursprungsidentifierare.
Listan ska endast ge en översikt. Den gör inte anspråk på att vara korrekt eller fullständig.
Mer information om GTIN-13, EAN-13.
Prefixet GS1 är en obligatorisk del av GS1-identifieringsnummer, såsom GTIN eller SSCC.
Huvudsyftet med GS1-prefixet är decentraliserad hantering av GS1-identifieringsnummer. Dessa nummer kan användas för att identifiera den nationella GS1-medlemsorganisationen där ett företags GS1-basnummer tilldelades, men inte till exempel var en produkt – märkt med ett GTIN – tillverkades. GS1-prefixen kan därför inte uppfattas som ursprungsidentifierare.
| GS1-prefix | Betydelse |
|---|---|
| 001 - 019 | USA |
| 020 - 029 | Begränsat upplaga |
| 030 - 039 | USA |
| 040 - 049 | Begränsat upplaga |
| 050 - 059 | Reserverad för framtida bruk |
| 060 - 139 | USA |
| 200 - 299 | Begränsat upplaga |
| 300 - 379 | Frankrike |
| 380 | Bulgarien |
| 383 | Slovenien |
| 385 | Kroatien |
| 387 | Bosnien-Hercegovina |
| 389 | Montenegro |
| 400 - 440 | Tyskland |
| 450 - 459 | Japan |
| 460 - 469 | Ryssland |
| 470 | Kirgizistan |
| 471 | Taiwan |
| 474 | Estland |
| 475 | Lettland |
| 476 | Aserbajdzjan |
| 477 | Litauen |
| 478 | Uzbekistan |
| 479 | Sri Lanka |
| 480 | Filippinerna |
| 481 | Vitryssland |
| 482 | Ukraina |
| 483 | Turkmenistan |
| 484 | Moldavien |
| 485 | Armenien |
| 486 | Georgien |
| 487 | Kazakstan |
| 488 | Tadzjikistan |
| 489 | Hongkong |
| 490 - 499 | Japan |
| 500 - 509 | Storbritannien |
| 520 | Grekland |
| 528 | Libanon |
| 529 | Cypern |
| 531 | Makedonier |
| 535 | Malta |
| 539 | Irland |
| 540 - 549 | Belgien och Luxemburg |
| 560 | Portugal |
| 569 | Island |
| 570 - 579 | Danmark |
| 590 | Polen |
| 594 | Rumänien |
| 599 | Ungern |
| 600 - 601 | Sydafrika |
| 602 | Benin |
| 603 | Ghana |
| 604 | Senegal |
| 608 | Bahrain |
| 609 | Mauritius |
| 611 | Marocko |
| 613 | Algeriet |
| 615 | Nigeria |
| 616 | Kenya |
| 618 | Elfenbenskusten |
| 619 | Tunisien |
| 620 | Tanzania |
| 621 | Syrien |
| 622 | Egypten |
| 623 | Brunei |
| 624 | Libyen |
| 625 | Jordanien |
| 626 | Iran |
| 627 | Kuwait |
| 628 | Saudiarabien |
| 629 | Förenade Arabemiraten |
| 640 - 649 | Finland |
| 690 - 695 | Kina |
| 700 - 709 | Norge |
| 729 | Israel |
| 730 - 739 | Sverige |
| 740 | Guatemala |
| 741 | El Salvador |
| 742 | Honduras |
| 743 | Nicaragua |
| 744 | Costa Rica |
| 745 | Panama |
| 746 | Dominikanska republiken |
| 750 | Mexiko |
| 754 - 755 | Kanada |
| 759 | Venezuelas |
| 760 - 769 | Schweiz och Liechtenstein |
| 770 | Colombia |
| 773 | Uruguay |
| 775 | Peru |
| 777 | Bolivia |
| 779 | Argentina |
| 780 | Chile |
| 784 | Paraguay |
| 786 | Ecuador |
| 789 - 790 | Brasilien |
| 800 - 839 | Italien |
| 840 - 849 | Spanien |
| 850 | Kuba |
| 858 | Slovakien |
| 859 | Tjeckien |
| 860 | Serbien (tidigare Jugoslavien) |
| 865 | Mongoliet |
| 867 | Nordkorea |
| 868 - 869 | Turkiet |
| 870 - 879 | Nederländerna |
| 880 | Sydkorea |
| 885 | Thailand |
| 888 | Singapore |
| 890 | Indien |
| 893 | Vietnam |
| 896 | Pakistan |
| 899 | Indonesien |
| 900 - 919 | Österrike |
| 930 - 939 | Australien |
| 940 - 949 | Nya Zeeland |
| 950 | EAN:s huvudkontor (för länder som inte har egen representation). |
| 951 | Används för att bilda individuella General Manager Numbers i EPC General Identifier (GID)-schemat enligt definitionen i EPC Tag Data Standard. |
| 955 | Malaysia |
| 958 | Macao |
| 977 | ISSN (internationellt standardnummer för tidskrifter/periodiska publikationer). |
| 978 - 979 | Internationellt standardboknummer (ISBN), del av 979 tilldelat Internationellt standardmusiknummer eller ISMN. |
| 980 | GS1-identifiering för returkvitton. |
| 981 - 984 | GS1-kupongidentifiering för ett gemensamt valutaintervall. |
| 985 - 989 | Reserverad för framtida GS1-kupongidentifiering. |
| 990 - 999 | GS1-kupongidentifiering. |
Listan ska endast ge en översikt. Den gör inte anspråk på att vara korrekt eller fullständig.
Mer information om GTIN-13, EAN-13.