Lista de Identificadores de Aplicativos
Esta lista de Identificadores de Aplicação fornece uma visão geral dos AIs disponíveis e como aplicá-los em códigos de barras.
Os identificadores de aplicação podem ser aplicados com as seguintes simbologias de código de barras:
Se o identificador da aplicação tiver um comprimento de dados fixo, como (01) Número Global de Item Comercial, pode simplesmente utilizar o identificador da aplicação entre parênteses seguidos dos dados: (01)01234567890128. Caso outra IA seja utilizada em seguida, basta anexá-la diretamente, conforme mostrado.
Somente se o identificador do aplicativo tiver um comprimento de dados variável, como (30) Contagem de itens, os dados do identificador do aplicativo devem ser encerrados com <FNC1> ou <GS> para sinalizar o fim desse identificador específico. Para o último identificador de aplicação no código de barras, o fechamento pode ser omitido.
d = O “d” na coluna AI é um espaço reservado. Aqui, você indica a posição implícita do ponto decimal.
Aqui está um exemplo para AI 310d. Peso líquido do produto em kg.
(3100)123456 = 123456 kg.
(3101)123456 = 12345.6 kg.
(3102)123456 = 1234.56 kg.
(3103)123456 = 123.456 kg.
(3104)123456 = 12.3456 kg.
(3105)123456 = 1.23456 kg.
(3106)123456 = 0.123456 kg.
A data é indicada como YYMMDD. Aqui está um exemplo para AI 15. Data de validade.
(15)201231 = YY = 20, MM = 12, DD = 31.
Uma lista completa de todos os Identificadores de Aplicativos com documentação está publicada em gs1.org
Os identificadores de aplicação podem ser aplicados com as seguintes simbologias de código de barras:
- GS1 QR Code
- GS1-128 (EAN-128, UCC-128)
- GS1-DataMatrix


- GS1-128 utilizações <FNC1>
- GS1-DataMatrix utilizações <FNC1> ou <GS>
- GS1 QR Code utilizações <GS>
Identificador da aplicação | Descrição | Comprimento dos dados | <FNC1> ou <GS> necessário |
00 | Serial Shipping Container Code, SSCC | 18 | ✗ |
01 | Global Trade Item Number, GTIN | 14 | ✗ |
02 | GTIN de itens comerciais contidos | 14 | ✗ |
10 | Número do lote | 1 - 20 | ✓ |
11 | Data de produção | 6 | ✗ |
12 | Data de vencimento | 6 | ✗ |
13 | Data de embalagem | 6 | ✗ |
15 | Data de validade | 6 | ✗ |
17 | Data de validade | 6 | ✗ |
20 | Variante do produto | 2 | ✗ |
21 | Número de série | 1 - 20 | ✓ |
22 | Campos de dados secundários | 1 - 29 | ✓ |
23n | Número do lote n | 1 - 19 | ✓ |
240 | Identificação adicional do produto | 1 - 30 | ✓ |
241 | Número de peça do cliente | 1 - 30 | ✓ |
242 | Número de variação sob encomenda | 1 - 6 | ✓ |
250 | Número de série secundário | 1 - 30 | ✓ |
251 | Referência à entidade de origem | 1 - 30 | ✓ |
253 | Identificador Global de Tipo de Documento | 13–17 | ✓ |
254 | Componente de extensão GLN | 1 - 20 | ✓ |
255 | Global Coupon Number, GCN | 13–25 | ✓ |
30 | Contagem de itens | 1 - 8 | ✓ |
310d | Peso líquido do produto em kg | 6 | ✗ |
311d | Comprimento do produto/1ª dimensão em metros | 6 | ✗ |
312d | Largura/Diâmetro/Segunda Dimensão do Produto em metros | 6 | ✗ |
313d | Profundidade/Espessura/Altura/Terceira Dimensão do Produto em metros | 6 | ✗ |
314d | Área de Produtos em metros quadrados | 6 | ✗ |
315d | Volume líquido do produto em litros | 6 | ✗ |
316d | Volume líquido do produto em metros cúbicos | 6 | ✗ |
320d | Peso líquido do produto em libras | 6 | ✗ |
321d | Comprimento do produto/1ª dimensão em polegadas | 6 | ✗ |
322d | Comprimento do produto/1ª dimensão em pés | 6 | ✗ |
323d | Comprimento do produto/1ª dimensão em metros | 6 | ✗ |
324d | Largura/Diâmetro/Segunda Dimensão do Produto em polegadas | 6 | ✗ |
325d | Largura/Diâmetro/Segunda Dimensão do Produto em pés | 6 | ✗ |
326d | Largura/Diâmetro/Segunda Dimensão do Produto em metros | 6 | ✗ |
327d | Profundidade/Espessura/Altura/Terceira Dimensão do Produto em polegadas | 6 | ✗ |
328d | Profundidade/Espessura/Altura/Terceira Dimensão do Produto em pés | 6 | ✗ |
329d | Profundidade/Espessura/Terceira Dimensão do Produto em metros | 6 | ✗ |
330d | Peso bruto do contêiner em kg | 6 | ✗ |
331d | Comprimento do contêiner/1ª dimensão em metros | 6 | ✗ |
332d | Largura/Diâmetro/Segunda Dimensão do Contêiner em metros | 6 | ✗ |
333d | Profundidade/Espessura/Terceira Dimensão do Contêiner em metros | 6 | ✗ |
334d | Área de contêineres em metros quadrados | 6 | ✗ |
335d | Volume Bruto do Contêiner em litros | 6 | ✗ |
336d | Volume Bruto do Contêiner em metros cúbicos | 6 | ✗ |
340d | Peso bruto do contêiner em libras | 6 | ✗ |
341d | Comprimento do contêiner/1ª dimensão em polegadas | 6 | ✗ |
342d | Comprimento do contêiner/1ª dimensão em pés | 6 | ✗ |
343d | Comprimento do contêiner/1ª dimensão em metros | 6 | ✗ |
344d | Largura/Diâmetro/Segunda Dimensão do Contêiner em polegadas | 6 | ✗ |
345d | Largura/Diâmetro/Segunda Dimensão do Contêiner em pés | 6 | ✗ |
346d | Largura/Diâmetro/Segunda Dimensão do Contêiner em metros | 6 | ✗ |
347d | Profundidade/Espessura/Altura/Terceira Dimensão do Contêiner em polegadas | 6 | ✗ |
348d | Profundidade/Espessura/Altura/Terceira Dimensão do Contêiner em pés | 6 | ✗ |
349d | Profundidade/Espessura/Altura/Terceira Dimensão do Contêiner em metros | 6 | ✗ |
350d | Área de Produtos em polegadas quadradas | 6 | ✗ |
351d | Área de Produtos em metros quadrados | 6 | ✗ |
352d | Área de Produtos em metros quadrados | 6 | ✗ |
353d | Área de contêineres em polegadas quadradas | 6 | ✗ |
354d | Área de contêineres em metros quadrados | 6 | ✗ |
355d | Área de contêineres em metros quadrados | 6 | ✗ |
356d | Peso líquido em onças troy | 6 | ✗ |
357d | Peso líquido/volume em onças | 6 | ✗ |
360d | Volume do produto em quartos | 6 | ✗ |
361d | Volume do produto em galões | 6 | ✗ |
362d | Volume Bruto do Contêiner em quartos | 6 | ✗ |
363d | Volume Bruto do Contêiner em galões americanos | 6 | ✗ |
364d | Volume do produto em polegadas cúbicas | 6 | ✗ |
365d | Volume do produto em pés cúbicos | 6 | ✗ |
366d | Volume do produto em metros cúbicos | 6 | ✗ |
367d | Volume Bruto do Contêiner em polegadas cúbicas | 6 | ✗ |
368d | Volume Bruto do Contêiner em pés cúbicos | 6 | ✗ |
369d | Volume Bruto do Contêiner em metros cúbicos | 6 | ✗ |
37 | Número de unidades contidas | 1 - 8 | ✓ |
390d | Valor a pagar em moeda local | 1 - 15 | ✓ |
391d | Valor a pagar com código ISO da moeda | 3–18 | ✓ |
392d | Valor a pagar por item individual em moeda local | 1 - 15 | ✓ |
393d | Valor a pagar por item individual com código ISO da moeda | 3–18 | ✓ |
400 | Número do pedido de compra do cliente | 1 - 30 | ✓ |
401 | Número da remessa | 1 - 30 | ✓ |
402 | Número do conhecimento de embarque | 17 | ✗ |
403 | Código de roteamento | 1 - 30 | ✓ |
410 | Código do local de envio/entrega, Global Location Number | 13 | ✗ |
411 | Código de localização da fatura/conta, Global Location Number | 13 | ✗ |
412 | Código de localização da compra, Global Location Number | 13 | ✗ |
413 | Enviar para, Entregar para ou Reencaminhar para Código de Localização, Global Location Number | 13 | ✗ |
414 | Identificação de uma localização física, Global Location Number | 13 | ✗ |
420 | Enviar para/Entregar para Código postal, Autoridade postal única | 1 - 20 | ✓ |
421 | Enviar para/Entregar para Código postal com código ISO do país | 3–15 | ✓ |
422 | País de origem Código ISO do país | 3 | ✗ |
423 | País ou países de processamento inicial | 3–15 | ✓ |
424 | País de processamento | 3 | ✗ |
425 | País de desmontagem | 3 | ✗ |
426 | País da cadeia de processo completa | 3 | ✗ |
7001 | NATO Stock Number, NSN | 13 | ✗ |
7002 | UN/ECE Classificação de carcaças e cortes de carne | 1 - 30 | ✓ |
7003 | Data e hora de validade | 10 | ✗ |
7004 | Potência ativa | 1 - 4 | ✓ |
703n | Aprovação do processador, com código ISO do país n indica o número sequencial de vários processadores |
3–30 | ✓ |
8001 | Produtos em rolo: Largura/Comprimento/Diâmetro do núcleo/Direção/Emendas | 14 | ✗ |
8002 | Identificador de celular | 1 - 20 | ✓ |
8003 | Identificador Global de Ativos Reutilizáveis | 14–30 | ✓ |
8004 | Identificador Global de Ativos Individuais | 1 - 30 | ✓ |
8005 | Preço por unidade de medida | 6 | ✗ |
8006 | Identificação dos componentes de um item | 18 | ✗ |
8007 | International Bank Account Number, IBAN | 1 - 30 | ✓ |
8008 | Data e hora de produção | 8–12 | ✓ |
8018 | Número de Relacionamento de Serviço Global | 18 | ✗ |
8020 | Número de referência do boleto bancário | 1 - 25 | ✓ |
8100 | Código do cupom estendido: Sistema numérico e oferta | 6 | ✗ |
8101 | Código do cupom estendido: Sistema numérico, oferta, fim da oferta | 10 | ✗ |
8102 | Código do cupom estendido: Sistema numérico precedido por 0 | 2 | ✗ |
8110 | Código do cupom ID | 1 - 30 | ✓ |
8200 | URL de embalagem estendida | 1 - 70 | ✓ |
90 | Acordado mutuamente entre os parceiros comerciais | 1 - 30 | ✓ |
91–99 | Códigos internos da empresa | 1 - 30 | ✓ |

Aqui está um exemplo para AI 310d. Peso líquido do produto em kg.
(3100)123456 = 123456 kg.
(3101)123456 = 12345.6 kg.
(3102)123456 = 1234.56 kg.
(3103)123456 = 123.456 kg.
(3104)123456 = 12.3456 kg.
(3105)123456 = 1.23456 kg.
(3106)123456 = 0.123456 kg.
A data é indicada como YYMMDD. Aqui está um exemplo para AI 15. Data de validade.
(15)201231 = YY = 20, MM = 12, DD = 31.
Uma lista completa de todos os Identificadores de Aplicativos com documentação está publicada em gs1.org